Περιγραφή
Ζευγάρι βέρες γάμου από Χρυσό Κ14 σε λευκό χρώμα.η επιφάνεια τους είναι μπουλ ενώ η επεξεργασία τους σατινέ.Η γυναικεία μπορεί να στολιστεί με πέτρες ημιπολύτιμες ενώ το μέγεθος τους προσαρμόζεται με το νούμερο της αρεσκείας σας.
Ζευγάρι βέρες γάμου από Χρυσό Κ14 σε λευκό χρώμα.η επιφάνεια τους είναι μπουλ ενώ η επεξεργασία τους σατινέ.Η γυναικεία μπορεί να στολιστεί με πέτρες ημιπολύτιμες ενώ το μέγεθος τους προσαρμόζεται με το νούμερο της αρεσκείας σας.
Διάμετρος (mm) | Μέγεθος | Νούμερο | Ομάδα |
13 | 41 | 1 | Μικρό δάχτυλο & παιδικό |
13,3 | 42 | 2 | |
13,6 | 43 | 3 | |
14 | 44 | 4 | |
14,3 | 45 | 5 | |
14,6 | 46 | 6 | |
14,9 | 47 | 7 | |
15,3 | 48 | 8 | |
15,6 | 49 | 9 | |
16 | 50 | 10 | |
16,2 | 51 | 11 | Μέσο γυναικείο |
16,5 | 52 | 12 | |
16,8 | 53 | 13 | |
17,2 | 54 | 14 | |
17,4 | 55 | 15 | |
17,8 | 56 | 16 | |
18,1 | 57 | 17 | Μεγάλο γυναικείο & μέσο ανδρικό |
18,5 | 58 | 18 | |
18,8 | 59 | 19 | |
19,2 | 60 | 20 | |
19,5 | 61 | 21 | |
19,8 | 62 | 22 | |
20 | 63 | 23 | |
20,4 | 64 | 24 | Μεγαλόσωμοι άνδρες & αντίχειρες |
20,6 | 65 | 25 | |
21 | 66 | 26 | |
21,2 | 67 | 27 | |
21,5 | 68 | 28 | |
21,9 | 69 | 29 | |
22,2 | 70 | 30 | |
22,5 | 71 | 31 | |
22,9 | 72 | 32 | |
23,3 | 73 | 33 |
Ζευγάρι βέρες γάμου από Χρυσό Κ14 σε λευκό χρώμα.η επιφάνεια τους είναι μπουλ ενώ η επεξεργασία τους σατινέ.Η γυναικεία μπορεί να στολιστεί με πέτρες ημιπολύτιμες ενώ το μέγεθος τους προσαρμόζεται με το νούμερο της αρεσκείας σας.